Inmiddels heb ik van Jac al wat meer partijen mogen ontvangen! En dan kunnen we eens langzaam beginnen met dit forum ook een beetje technisch te maken..!
Jack Sijbers - Ger Stam 0-2
Jack Sijbers - Ger Stam 0 - 2
01.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.41-37 07-12 04.46-41 01-07 05.34-29 19-23
06.28*19 14*34 07.40*29 10-14 08.32-28 05-10 09.38-32 22-27 10.31*22 18*38
11.43*32 17-21 12.42-38 14-19 13.37-31 19-24 14.31-26 13-18 15.26*17 11*22
16.28*17 12*21 17.32-28 07-12 18.41-37 21-26 19.49-43 06-11 20.47-42 09-13
21.44-40 11-17 22.40-34 17-22 23.28*17 12*21 24.38-32 21-27 25.32*21 26*17
26.43-38 04-09 27.38-32 08-12 28.34-30 02-08 29.30*19 13*24 30.42-38 09-13
31.37-31 10-14 32.50-44 14-19 33.44-40 17-21 34.31-27 12-17 35.48-42 19-23
36.39-34 17-22 37.33-28 22*33 38.27-22 18*27 39.29*09 03*14 40.38*29 27*47
Beide heren spelen een interessant duel. De opening is zeker nog niet slecht voor wit. Alleen moet het centrum wel degelijk aangevuld worden.
Wit aan zet
13. 37-31 is, met het oog op het verdere partijverloop, niet de beste zet. Na bijvoorbeeld 29-24 heeft wit toch een gezonde aanval.
Wit aan zet
Zwart heeft zojuist 12-17! gespeeld, en de Podkowa (21, 17, 18, 19 & 24) staat nu volgens het boekje. Zwart omhelst de witte stand en binnen enkele zetten kan Jack dan ook niks anders doen dan Ger feliciteren met een mooie posotionele overwinning!