PLDB Clubcompetitie Ronde 7
[04-03-2006]
| D.I.O.S. | De Ridder | 13-3 | ||
| 1 | T. van Megen | W. Schoemans | 2-0 | |
| 2 | J. Heijnen | R. Cardozo | 1-1 | |
| 3 | B. Kole jr. | P. Moerenhout | 2-0 | |
| 4 | H. v.d. Meer | J. Meesters | 2-0 | |
| 5 | A. van Sloten | A. Pierik | 0-2 | |
| 6 | E. Witjes | M. Valkenburg | 2-0 | |
| 7 | P. van Rossum | P. Janssen | 2-0 | |
| 8 | B. Kole sr. | A. Cardozo | 2-0 |
| DC
Roermond verslag |
Cema/De
Vaste Zet verslag |
7-9 | ||
| 1 | Jac Hannen | Johan Willems | 1-1 | 1 |
| 2 | Ger Pisters | Erwin Heunen | 0-2 | 4 |
| 3 | Wim Sanders | Valere Hermans | 0-2 | 6 |
| 4 | Peter Eikelenberg | Jan Schoenmakers | 2-0 | 7 |
| 5 | Jerry Loor | Martijn van Gortel | 1-1 | 8 |
| 6 | Rob Aartsen | Dieter van Gortel | 0-2 | 2 |
| 7 | Jeroen Huskens | Lei Schepers | 2-0 | 5 |
| 8 | Roy Loor | Wil Janssen | 1-1 | 3 |
| Roderland verslag |
Raes DC Maastricht | 12-4 | ||
| Gespeeld op 25 maart 2006 (in Maastricht). | ||||
| 1 | N.O. | G. Schoenmakers | 0-2 | |
| 2 | N.O. | B. ten Haaf | 0-2 | |
| 3 | O. Kamychleeva | E. Djoemai | 2-0 | |
| 4 | B. Koullen | L. Chappin | 2-0 | |
| 5 | M. Werrebrouck | C. Krottje | 2-0 | |
| 6 | H. de Baetselier | T. Blom | 2-0 | |
| 7 | M. Everduim | P. Boosten | 2-0 | |
| 8 | C. Bremmers | H. Disch | 2-0 | |
| DV
Schaesberg foto's en partijanimaties |
Eureka verslag |
9-7 | ||
| Gespeeld op 18 maart 2006. | ||||
| 1 | P. Schellekens | P. Brock | 2-0 | 2 |
| 2 | A. Maertzdorf | H. Pijnenburg | 2-0 | 3 |
| 3 | G. Stam | J. Lewkowicz | 1-1 | 1 |
| 4 | P. Stevelmans | E. Zijlstra | 0-2 | 6 |
| 5 | W. Maertzdorf | M. Karssing | 2-0 | 7 |
| 6 | B. Verhoef | P. Swelsen | 0-2 | 4 |
| 7 | L. Peters | B. Verton | 1-1 | 5 |
| 8 | B. Pierey | R. Vandecaetsbeek | 1-1 | 8 |