KNDB-ratinglijst Limburg per 1 juli 2007

Naam Club 2007 2006 2005 2004
1 A. Kalmakov CEMA/De Vaste Zet 1524 1521 1521 1530
2 M. NDiaye CEMA/De Vaste Zet 1485 1457 1443  
3 P. Nitsch CEMA/De Vaste Zet 1427 1435 1435 1424
4 E.M.J. Budé Raes Damclub Maastricht 1377 1377 1374 1364
5 Y.L. Sekongo CEMA/De Vaste Zet 1357 1325 1368 1329
6 O. Kamyshleeva CEMA/De Vaste Zet 1357 1364 1369 1379
Roderland
7 T.C.H. Schippers Eureka 1326 1347 1350 1345
8 A.A. Ibrahim CEMA/De Vaste Zet 1319 1325 1294  
9 R. Schalley CEMA/De Vaste Zet 1310 1289 1315 1303
10 F.J.H. Verdel Eureka 1308 1309 1309 1253
11 O.A.H. Verdel CEMA/De Vaste Zet 1284 1276 1271 1264
12 P. Casaril CEMA/De Vaste Zet 1269 1249 1249 1244
13 B. Koullen CEMA/De Vaste Zet 1260 1271 1284 1283
Roderland
14 P.A. Schellekens DV Schaesberg 1259 1249 1256 1269
15 E. Heunen CEMA/De Vaste Zet 1256 1254 1253 1226
16 E. Schalley-Minkina CEMA/De Vaste Zet 1253 1253 1244 1232
17 R. Claes Roderland 1241 1237 1229 1220
18 W.C. Maertzdorf Raes Damclub Maastricht 1217 1208 1192 1191
DV Schaesberg
19 G. Schoenmakers Raes Damclub Maastricht 1209 1160 1137 1036
20 J.P.H. Lewkowicz Eureka 1178 1203 1158 1157
21 A. Maertzdorf Raes Damclub Maastricht 1169 1168 1159 1160
DV Schaesberg
22 M. van Gortel CEMA/De Vaste Zet 1160 1163 1134 1141
23 G. Stam Raes Damclub Maastricht 1159 1158 1161 1187
24 S.W.A. Lenselink CEMA/De Vaste Zet 1143 1138 1148 1150
25 H. Velraeds CEMA/De Vaste Zet 1139 1145 1117 1123
26 W. Okrogelnik Raes Damclub Maastricht 1137 1136 1153 1189
DC Roermond
27 H. de Baetselier Roderland 1122 1106 1103 1125
28 R. van Velzen CEMA/De Vaste Zet 1117 1122 1128 1128
29 C.M.L. Everduim Eureka 1106 1126 1136 1114
Roderland
30 L.G. Damen Raes Damclub Maastricht 1106 1089 1099 1108
31 L.M.C. Peters Raes Damclub Maastricht 1103 1111 1128 1136
DV Schaesberg
32 B. ten Haaf Raes Damclub Maastricht 1101 1104 1103 1069
33 E. Zijlstra Eureka 1100 1131 1165  
34 J.A. Meesters De Ridder 1087 1069 1063 1011
35 M.J. Werrebrouck Roderland 1083 1091 1076 1072
36 R. Cardozo De Ridder 1072 1070 1098 1075
37 P.M.H. Kole DIOS 1068 1062 1074 1075
38 V. Hermans CEMA/De Vaste Zet 1067 1044 1051 1077
39 J.A. Verton CEMA/De Vaste Zet 1066 1043 1041 1030
Eureka
40 M. Raes Raes Damclub Maastricht 1052 1038 1038 1050
41 E. Conrad Raes Damclub Maastricht 1049 1054 1049  
42 C. Crucius CEMA/De Vaste Zet 1046 1091 1095  
43 T. Pierik De Ridder 1043 1053 1062 1084
44 L.P.G. Nagels Raes Damclub Maastricht 1034 1035 1024 1033
De Ridder
45 M. Coolen Eureka 1020 1031 1043 999
46 H.D. van Gortel CEMA/De Vaste Zet 1015 1016 1030 1063
47 A.C.L. Kole jr. CEMA/De Vaste Zet 1013 1016 1003 1014
DIOS
48 J. de Vries Eureka 1012      
49 H. Grau Raes Damclub Maastricht 999 999 1030 1040
50 T.H. Henriquez CEMA/De Vaste Zet 993 993 979 984
51 G. Pisters DC Roermond 985 985 995 980
52 A.J.T. Verheggen Raes Damclub Maastricht 983 947 941 954
53 P. Eikelenberg DC Roermond 981 971 962 979
54 A.A. Verhoef DV Schaesberg 977 947 954 943
55 T.G.M. van Megen DIOS 974 974 957 957
56 L. Masquelier Eureka 968 980 1003 993
57 J. ten Haaf Raes Damclub Maastricht 966 971 1030 1017
58 P. Swelsen Eureka 965 965 950 944
59 N. Verjans CEMA/De Vaste Zet 957 947 948 951
60 W. Schoemans De Ridder 948 948 976 997
61 J.W.J. Janssen CEMA/De Vaste Zet 948 948 947 952
62 C. Bremmers Roderland 945 949 939 952
63 M. Karssing Eureka 937 933 932  
64 J. Jaspers Eureka 937 937 937  
65 B. Pierey DV Schaesberg 927 975    
66 E. Djoemai Raes Damclub Maastricht 920      
67 J. Loor DC Roermond 906 896 896  
68 A.P. Kole sr. DIOS 896 895 885 877
69 J. Heijnen DIOS 895 926 925 923
70 P. Moerenhout De Ridder 882 891 908 898
71 P.J.G. van Rossum DIOS 874 922 952 954
72 P. Brock Eureka 866      
73 R. Vandecaetsbeek Eureka 863 898 908  
74 M. Maertzdorf DV Schaesberg 860      
75 J. Hannen DC Roermond 856 834 847  
76 J. Sijbers DC Roermond 851 842 845 842
77 E. Witjes DIOS 847 864 864 873
78 A. van Sloten DIOS 842 859 858 860
79 W. Sanders DC Roermond 838 837 855 816
80 T. Mankowski Roderland 837 824 764 765
81 R. Loor DC Roermond 832 846 820  
82 L. Chappin Raes Damclub Maastricht 813 753 748  
83 B. Willems Raes Damclub Maastricht 813 798 806  
84 L. Zeegers DC Roermond 811 811 829 840
85 J.M.J. Schwiebert Raes Damclub Maastricht 809      
86 N. van Oosterhout Eureka 801 792 792  
87 J. Bruggeman DC Roermond 798 815 891  
88 H. Pijnenburg Eureka 793 837 817  
89 J.J.H. Huskens DC Roermond 787 786 757 765
90 P. Boosten Raes Damclub Maastricht 775 775 781  
91 C. Krottje Raes Damclub Maastricht 759 772 770  
92

L. Schepers

CEMA/De Vaste Zet 758 753 794  
93 M. Roumans CEMA/De Vaste Zet 753      
94 J. Schoenmakers CEMA/De Vaste Zet 742 733 797  
95 P. Stevelmans DV Schaesberg 732 744 723 727
96 M. Bassant DV Schaesberg 671 689 737  
97 A.R. Aartsen DC Roermond 670 697    
98 M Valkenburg De Ridder 646 629 546  
99 N. Voskuilen Eureka 639 639 639 643
100 T. Pillich Eureka 621 650 666 667
101 J. van Houten DIOS 600 629 570  
102 J. Werson DC Roermond 594      
103 P. Janssen De Ridder 533      
104 T. Blom Raes Damclub Maastricht 531 529 548  
105 A. Cardozo De Ridder 464 459 399  
106 K. Kamerman De Ridder 389 389