KNDB-ratinglijst Limburg per 1 juli 2006

Naam Titel Club 2006 2005 2004
1 A.  Kalmakov CEMA/De Vaste Zet Geleen 1521 1521 1530
2 M.  NDiaye CEMA/De Vaste Zet Geleen 1457 1443 0
3 P.  Nitsch CEMA/De Vaste Zet Geleen 1435 1435 1424
4 Y. Ladoga CEMA/De Vaste Zet Geleen 1384 0 0
5 E.M.J.  Budé Raes Damclub Maastricht 1377 1374 1364
6 O.  Kamyshleeva MNF CEMA/De Vaste Zet Geleen 1364 1369 1379
7 A.A.  Ibrahim CEMA/De Vaste Zet Geleen 1325 1294 0
8 Y.L.  Sekongo CEMA/De Vaste Zet Geleen 1325 1368 1329
9 F.J.H.  Verdel Eureka Hoensbroek 1309 1309 1253
10 I.  Tchartoriski Raes Damclub Maastricht 1293 1305 1309
11 Y.  Vandeberg Raes Damclub Maastricht 1291 1307 1303
12 R.  Schalley CEMA/De Vaste Zet Geleen 1289 1315 1303
13 S.E.  Kasnadi Raes Damclub Maastricht 1283 1275 1275
14 S.  Michiels CEMA/De Vaste Zet Geleen 1278 1280 1287
15 O.A.H.  Verdel CEMA/De Vaste Zet Geleen 1276 1271 1264
16 B.  Koullen CEMA/De Vaste Zet Geleen 1271 1284 1283
17 E.  Heunen CEMA/De Vaste Zet Geleen 1254 1253 1226
18 E.  Schalley-Minkina CEMA/De Vaste Zet Geleen 1253 1244 1232
19 P.  Casaril CEMA/De Vaste Zet Geleen 1249 1249 1244
20 P.A.  Schellekens Rest. Hong Kong/DVS Schaesberg 1249 1256 1269
21 R.  Claes Roderland/Wouters Kerkrade 1237 1229 1220
22 W.C.  Maertzdorf Raes Damclub Maastricht 1208 1192 1191
23 J.P.H.  Lewkowicz Eureka Hoensbroek 1203 1158 1157
24 R.  Melamed CEMA/De Vaste Zet Geleen 1199 1183 1185
25 A.  Maertzdorf Raes Damclub Maastricht 1168 1159 1160
26 M. van Gortel CEMA/De Vaste Zet Geleen 1163 1134 1141
27 G.  Schoenmakers Raes Damclub Maastricht 1160 1137 1036
28 G.  Stam Raes Damclub Maastricht 1158 1161 1187
29 H.  Velraeds CEMA/De Vaste Zet Geleen 1145 1117 1123
30 S.W.A.  Lenselink CEMA/De Vaste Zet Geleen 1138 1148 1150
31 W.  Okrogelnik Raes Damclub Maastricht 1136 1153 1189
32 E. Zijlstra Eureka Hoensbroek 1131 1165 0
33 C.M.L.  Everduim Roderland/Wouters Kerkrade 1126 1136 1114
34 R. van Velzen CEMA/De Vaste Zet Geleen 1122 1128 1128
35 L.M.C.  Peters Raes Damclub Maastricht 1111 1128 1136
36 H. de Baetselier Roderland/Wouters Kerkrade 1106 1103 1125
37 B. ten Haaf Raes Damclub Maastricht 1104 1103 1069
38 C.  Crucius CEMA/De Vaste Zet Geleen 1091 1095 0
39 M.J.  Werrebrouck Roderland/Wouters Kerkrade 1091 1076 1072
40 L.G.  Damen Raes Damclub Maastricht 1089 1099 1108
41 M. Jannenga CEMA/De Vaste Zet Geleen 1079 1065 1065
42 R.  Cardozo De Ridder Brunssum 1070 1098 1075
43 J.A.  Meesters De Ridder Brunssum 1069 1063 1011
44 P.M.H.  Kole DIOS Brunssum 1062 1074 1075
45 E.  Conrad Raes Damclub Maastricht 1054 1049 0
46 T.  Pierik De Ridder Brunssum 1053 1062 1084
47 V.  Hermans CEMA/De Vaste Zet Geleen 1044 1051 1077
48 J.A.  Verton CEMA/De Vaste Zet Geleen 1043 1041 1030
49 M.  Raes Raes Damclub Maastricht 1038 1038 1050
50 L.P.G.  Nagels De Ridder Brunssum 1035 1024 1033
51 M.  Coolen CEMA/De Vaste Zet Geleen 1031 1043 999
52 A.C.L.  Kole jr. DIOS Brunssum 1016 1003 1014
53 H.D. van Gortel CEMA/De Vaste Zet Geleen 1016 1030 1063
54 H.  Grau Raes Damclub Maastricht 999 1030 1040
55 T.H.  Henriquez CEMA/De Vaste Zet Geleen 993 979 984
56 J.H.  Gorissen Heerlen 987 987 983
57 G.  Pisters Roermond 985 995 980
58 M.  Dieters CEMA/De Vaste Zet Geleen 984 983 0
59 L.  Masquelier Eureka Hoensbroek 980 1003 993
60 B. Pierey Raes Damclub Maastricht 975 0 0
61 J. ten Haaf Raes Damclub Maastricht 971 1030 1017
62 P.  Eikelenberg Eureka Hoensbroek 971 962 979
63 H. van der Meer DIOS Brunssum 967 956 942
64 P. Swelsen Eureka Hoensbroek 965 950 944
65 C.  Bremmers Roderland/Wouters Kerkrade 949 939 952
66 W.  Schoemans De Ridder Brunssum 948 976 997
67 J.W.J.  Janssen CEMA/De Vaste Zet Geleen 948 947 952
68 A.J.T.  Verheggen Raes Damclub Maastricht 947 941 954
69 N.  Verjans CEMA/De Vaste Zet Geleen 947 948 951
70 A.A.  Verhoef Raes Damclub Maastricht 947 954 943
71 J. Jaspers Eureka Hoensbroek 937 937 0
72 M. Karssing Eureka Hoensbroek 933 932 0
73 J.  Heijnen DIOS Brunssum 926 925 923
74 P.J.G. van Rossum DIOS Brunssum 922 952 954
75 R.  Vandecaetsbeek Eureka Hoensbroek 898 908 0
76 J. Loor Roermond 896 896 0
77 A.P.  Kole sr. DIOS Brunssum 895 885 877
78 P.  Moerenhout De Ridder Brunssum 891 908 898
79 E.  Witjes DIOS Brunssum 864 864 873
80 A. van Sloten DIOS Brunssum 859 858 860
81 R. Loor Roermond 846 820 0
82 J.  Sijbers Roermond 842 845 842
83 H. Pijnenburg Eureka Hoensbroek 837 817 0
84 W.  Sanders Roermond 837 855 816
85 J. Hannen Roermond 834 847 0
86 T.  Mankowski Roderland/Wouters Kerkrade 824 764 765
87 J. Bruggeman Roermond 815 891 0
88 L.  Zeegers Roermond 811 829 840
89 B. Willems Raes Damclub Maastricht 798 806 0
90 N. van Oosterhout Eureka Hoensbroek 792 792 0
91 J.J.H.  Huskens Roermond 786 757 765
92 P. Boosten Raes Damclub Maastricht 775 781 0
93 C. Krottje Raes Damclub Maastricht 772 770 0
94 B.  Nieling Rest. Hong Kong/DVS Schaesberg 766 766 778
95 L. Chappin Raes Damclub Maastricht 753 748 0
96

L.  Schepers

CEMA/De Vaste Zet Geleen 753 794 0
97 P.  Stevelmans Rest. Hong Kong/DVS Schaesberg 744 723 727
98 J.  Schoenmakers CEMA/De Vaste Zet Geleen 733 797 0
99 A.R. Aartsen Roermond 697 0 0
100 M. Bassant Rest. Hong Kong/DVS Schaesberg 689 737 0
101 T.  Pillich Eureka Hoensbroek 650 666 667
102 J.  Willems CEMA/De Vaste Zet Geleen 641 633 0
103 L.  Holtman Eureka Hoensbroek 641 636 647
104 N.  Voskuilen Eureka Hoensbroek 639 639 643
105 M Valkenburg De Ridder Brunssum 629 546 0
106 J. van Houten DIOS Brunssum 629 570 0
107 H. Eikelenberg Roermond 611 612 0
108 T. Blom Raes Damclub Maastricht 529 548 0
109 A. Cardozo De Ridder Brunssum 459 399 0
110 K. Kamerman De Ridder Brunssum 389 0 0