Nieuwsarchief
- Gegevens
- Geschreven door Jac Hannen
- Categorie: Nieuws
- Hits: 2446
Aan Nijmegen Open (21 tot 27 juli, 108 deelnemers, 10 ronden) deden dit jaar acht Limburgse dammers (PLDB-leden) mee. De toernooizege ging op weerstandspunten naar Roel Boomstra.
| 16 | Jitse Slump | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 28 | Maarten Linssen | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||||
| 29 | Martijn van Gortel | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | ||||
| 57 | Fons Huijbreghts | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
| 60 | Willy Maertzdorf | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 79 | Peter Bronstring | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 84 | Remon Gadjradj | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 96 | Dick Huitink | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Brunssum Open (2 tot 10 augustus, 9 ronden, 96 deelnemers) werd opnieuw een prooi voor Macodou NDiaye. Tweede en derde werden Aysen Andreev en Jasper Daems.
| 1 | Macodou NDiaye | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | ||||
| 7 | Willy Maertzdorf | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||
| 9 | Brion Koullen | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | ||||
| 12 | Martijn van Gortel | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||
| 18 | Pierre Lacroix | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | ||||
| 21 | Gijs Schoenmakers | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 27 | Harry Velraeds | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 31 | Peter Bronstring | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 36 | Karel Leemreize | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 38 | Thomas Henriquez | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 44 | Fons Huijbreghts | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | ||||
| 47 | Peter Swelsen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 51 | Maarten Everduim | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 53 | Clemens Crucius | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 54 | Maurice Raes | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 58 | Dick Huitink | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 62 | Tom Swelsen | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 63 | Peter Hernaamt | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 65 | Valere Hermans | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||||
| 68 | Bram Kole jr. | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 71 | Stephan Jansen | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 75 | Folkert Jansen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 82 | Remon Gadjradj | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 87 | Ivar Jansen | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 88 | Martin Kole | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 89 | Marijn Jans | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 95 | Jasper Kole | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Het Terrasdammen in Genk (24 augustus 2013, 45 deelnemers, 9 ronden) telde een groot aantal belangstellenden uit de beide Limburgen. De PLDB is daar zeer sterk vertegenwoordigd. Winnaar werd Kenny Le Roy met 17 punten.
| 1 | Kenny Le Roy | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 2 | Jitse Slump | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | ||||
| 3 | Theo Schippers | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 7 | Erwin Heunen | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 8 | Tom Henriquez | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 9 | Dieter Van Gortel | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 11 | Lou Pietershove | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 12 | Patrick Casaril | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 13 | Gijs Schoenmakers | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 14 | Tom Swelsen | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 15 | Leon Oudenes | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 17 | Valère Hermans | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 18 | Dick Huitink | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 19 | Ingrid De Kok | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 20 | Tom Manskovski | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 21 | Marius Coolen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 23 | Bert Verton | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 25 | Raym. Vandecaetsbeek | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 28 | Jeroen Huskens | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||||
| 29 | Ivar Jansen | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 30 | Luc Jennes | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 34 | Remon Gadjradj | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 36 | Darja Koullen | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 37 | Folkert Jansen | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 39 | Marcel Karssing | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 45 | Melvin Koulen | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Janes de Vries eindigde met 10 uit 9 als 23e in het door Steven Wijker gewonnen Xingqiu Cup Lishui China 2013 (23 tot 29 augustus 2013, 52 deelnemers, waarvan 43 Chinezen en 5 Nederlanders). Janes speelde louter tegen mensen uit het thuisland.
Maarten Linssen eindigde bij het Bovec Open Slovenie 2013 (25 tot 30 augustus 2013, 16 deelnemers, 7 ronden) als 8e met 7 punten. De eerste prijs ging naar Mourodoullo Amrillaew.
1e Bacoli Open 2013 (Italië (NA), 3 tot 9 september 2013) is een spektakel van hoog niveau geworden. Schwarzmann zegevierde vóór een groot aan GMI's.De voor ons belangrijkste resultaten:
| 12 | Macodou NDiaye | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 16 | Leopold Sekongo | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 19 | Ronald Schalley | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 23 | Ewa Schalley-Minkina | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 26 | Brion Koullen | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 30 | Andy Damen | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 33 | Rudi Claes | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 45 | Michel Trouet | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 |
World Cup Wageningen, 14 tot 23 september 2013 met deelname van Leopold Sekongo en Jitse Slump. In de voorronden scoorde Jitse één punt meer dan Leopold. Een finaleplaats zat er voor beiden niet in.
| 49 | Jitse Slump | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | ||||
| 50 | Leopold Sekongo | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 |
- Gegevens
- Geschreven door Jac Hannen
- Categorie: Nieuws
- Hits: 1991
In verband met het niet beschikbaar zijn van de zaal wordt de 7e ronde van het Veteranenkampioenschap van Limburg verschoven van 4 october naar 11 october, eveneens in het clublokaal van damvereniging Schaesberg te Schaesberg.
- Gegevens
- Geschreven door Jac Hannen
- Categorie: Nieuws
- Hits: 1891
Zaterdag 21 september gaat het LK 2013 van start.
De wedstrijden worden gespeeld in de kantine van Broekman Logistics Limburg.
Adres: Heirweg 2-3, Born.Aanvang 12.00 uur
De kantine is links van de weg in het grote gebouw beneden.
Aanvankelijk was dinsdag een loting verricht met 11 spelers en een dummy, echter Ludwig Pietershove heeft zich teruggetrokken waardoor de loting aangepast moest worden
We spelen nu met 10 spelers 6 ronden zwitsers met een tijdschema fischer 80+1
Eerste ronde:
Valere Hermans – Peter Bronstring
Dre Peeters – Frans Goossens
Jan Schoenmakers – Dick Huitink
Leo Nagels – Wiel Maertzdorf
Brion Koullen – Harry Velraeds
Direct na afloop zal de loting verricht worden voor de tweede ronde.
Tot zaterdag 21 september in Born.
Contactpersoon voor dit kampoenschap is Dieter van Gortel.
tel: 046-4528842
mob: 06-51174165
- Gegevens
- Geschreven door Jac Hannen
- Categorie: Nieuws
- Hits: 1627
Thijs van den Broek (Cema/De Vaste Zet) is de nieuwe Europese juniorenkampioen geworden.
In het Poolse Bielawa heeft de jeudige Tilburger na 8 van de 9 ronden een score van 13 punten behaald. Zelfs een verliespost in de slotronde kan hem niet meer van de eerste plaats afhouden. Jitse Slump staat na de achtste ronde met 7 punten op de 18e plaats.
Voor een kort verslag en alle resultaten klik op http://toernooibase.kndb.nl/
- Gegevens
- Geschreven door Jac Hannen
- Categorie: Nieuws
- Hits: 1725
De afgelopen weken zijn er door de verenigingen mutaties op het ledenbestand doorgevoerd. De aanmeldingen resulteren meteen in een toename van het ledental van de PLDB. De afmeldingen (helaas zijn die er ook) gaan pas in per 1 januari 2014. Het beeld van 166 leden is dan ook een beetje vertekend.
De PLDB telt op 1 juli 2013 27 zg. dubbelleden.
| aantal | senioren | jun | asp | pup | welp | ||
| De Vaste Zet | 41 | 38 | 2 | 1 | |||
| DV Schaesberg | 11 | 11 | |||||
| Roderland | 9 | 9 | |||||
| De Ridder | 11 | 11 | |||||
| Eureka | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
| DIOS | 9 | 7 | 1 | 1 | |||
| DC Roermond | 21 | 20 | 1 | ||||
| Raes DC Maastricht | 37 | 37 | |||||
| totaal 1-7-13 | 166 | 150 | 5 | 5 | 6 | 0 |